Treść zakładkiModyfikacja treści strony 'Kadencja 2018-2024'
| Lp. | Imię i Nazwisko radnego Składającego interpelacje/ zapytanie |
Interpelacja/ zapytanie | Data złożenia Interpelacji/ zapytania | Maksymalny termin udzielenia odpowiedzi na interpelację/zapytanie (nie później niż 14 dni od dnia złożenia interpelacji / zapytania) |
Odpowiedź na interpelację / zapytanie |
| 1. | Tomasz Plichta | interpelacja/zapytanie | 30.11.2018r. | 14.12.2018r. | odpowiedź |
| 2. | Małgorzata Pryk | interpelacja/zapytanie | 30.11.2018r. | 14.12.2018r. | odpowiedź |
| 3. | Małgorzata Pryk | interpelacja/zapytanie | 30.11.2018r. | 14.12.2018r. | odpowiedź |
| 4. | Kornelia Ostrycharz | interpelacja/zapytanie | 7.12.2018r. | 21.12.2018r. | odpowiedź |
| 5. | Zbigniew Kubiak | interpelacja/zapytanie | 14.12.2018r. | 28.12.2018r. | odpowiedź |
| 6. | Tomasz Plichta | interpelacja/zapytanie | 28.12.2018r. | 11.01.2019r. | odpowiedź |
| 7. | Tomasz Plichta | interpelacja/zapytanie | 28.12.2018r. | 11.01.2019r. | odpowiedź |
| 8. | Tomasz Plichta | interpelacja/zapytanie | 28.12.2018r. | 11.01.2019r. | odpowiedź |
| 9. | Piotr Haracz | interpelacja/zapytanie | 28.12.2018r. | 11.01.2019r. | odpowiedź |
| 10. | Dariusz Ujdak | interpelacja/zapytanie | 28.12.2018r. | 11.01.2019r. | odpowiedź |
| 11. | Tomasz Plichta | interpelacja/zapytanie | 8.01.2019r. | 22.01.2019r. | odpowiedź |
| 12. | Tomasz Plichta | interpelacja/zapytanie | 18.01.2019r. | 1.02.2019r. | odpowiedź |
| 13. | Piotr Haracz | interpelacja/zapytanie | 22.01.2019r. | 5.02.2019r. | odpowiedź |
| 14. | Grzegorz Sielecki | interpelacja/zapytanie | 22.01.2019r. | 5.02.2019r. | odpowiedź |
| 15. | Dariusz Ujdak | interpelacja/zapytanie | 22.01.2019r. | 5.02.2019r. | odpowiedź |
| 16. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 22.01.2019r. | 5.02.2019r. | odpowiedź |
| 17. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 22.01.2019r. | 5.02.2019r. | odpowiedź |
| 18. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 22.01.2019r. | 5.02.2019r. | odpowiedź |
| 19. | Haracz Piotr | interpelacja/zapytanie | 21.02.2019r. | 7.03.2019r. | odpowiedź |
| 20. | Haracz Piotr | interpelacja/zapytanie | 21.02.2019r. | 7.03.2019r. | odpowiedź |
| 21. | Haracz Piotr | interpelacja/zapytanie | 21.02.2019r. | 7.03.2019r. | odpowiedź |
| 22. | Pachulska Elżbieta | interpelacja/zapytanie | 21.02.2019r. | 7.03.2019r. | odpowiedź |
| 23. | Pachulska Elżbieta | interpelacja/zapytanie | 21.02.2019r. | 7.03.2019r. | odpowiedź |
| 24. | Chudzik Łukasz | interpelacja/zapytanie | 12.03.2019r. | 26.03.2019r. | odpowiedź |
| 25. | Pryk Małgorzata | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 26. | Pryk Małgorzata | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 27. | Pryk Małgorzata | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 28. | Pryk Małgorzata | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 29. | Pryk Małgorzata | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 30. | Pryk Małgorzata | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 31. | Ujdak Dariusz | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 32. | Ujdak Dariusz | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 33. | Haracz Piotr | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 34. | Haracz Piotr | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 35. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 36. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 37. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 38. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 39. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 40. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 41. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 42. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 21.03.2019r. | 4.04.2019r. | odpowiedź |
| 43. | Pryk Małgorzata | interpelacja/zapytanie | 5.04.2019r. | 19.04.2019r. | odpowiedź |
| 44. | Kazimierczak Władysław | interpelacja/zapytanie | 15.04.2019r. | 29.04.2019r. | odpowiedź |
| 45. | Ujdak Dariusz | interpelacja/zapytanie | 16.05.2019r. | 30.05.2019r. | odpowiedź |
| 46. | Ujdak Dariusz | interpelacja/zapytanie | 16.05.2019r. | 30.05.2019r. | odpowiedź |
| 47. | Sielecki Grzegorz | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 17.06.2019r. | odpowiedź |
| 48. | Sielecki Grzegorz | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 17.06.2019r. | odpowiedź |
| 49. | Sielecki Grzegorz | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 17.06.2019r. | odpowiedź |
| 50. | Sielecki Grzegorz | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 17.06.2019r. | odpowiedź |
| 51. | Haracz Piotr | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 17.06.2019r. | odpowiedź |
| 52. | Haracz Piotr | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 17.06.2019r. | odpowiedź |
| 53. | Haracz Piotr | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 17.06.2019r. | odpowiedź |
| 54. | Chudzik Łukasz | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 17.06.2019r. | odpowiedź |
| 55. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 17.06.2019r. | odpowiedź |
| 56. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 03.06.2019r. | 03.06.2019r. | odpowiedź |
| 57. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 1.07.2019r. | 14.07.2019r. | odpowiedź |
| 58. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 1.07.2019r. | 14.07.2019r. | odpowiedź |
| 59. | Ostrycharz Kornelia | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 60. | Ostrycharz Kornelia | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 61. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 62. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 63. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 64. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 65. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 66. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 67. | Ryś Paweł | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 68. | Gacki Jan | interpelacja/zapytanie | 27.08.2019r. | 10.09.2019r. | odpowiedź |
| 69. | Piotr Haracz | interpelacja/zapytanie | 12.09.2019r. | 26.09.2019r. | odpowiedź |
| 70. | Piotr Haracz | interpelacja/zapytanie | 12.09.2019r. | 26.09.2019r. | odpowiedź |
| 71. | Piotr Haracz | interpelacja/zapytanie | 12.09.2019r. | 26.09.2019r. | odpowiedź |
| 72. | Piotr Haracz | interpelacja/zapytanie | 12.09.2019r. | 26.09.2019r. | odpowiedź |
| 73. | Kornelia Ostrycharz | interpelacja/zapytanie | 12.09.2019r. | 26.09.2019r. | odpowiedź |
| 74. | Paweł Ryś | interpelacja/zapytanie | 12.09.2019r. | 26.09.2019r. | odpowiedź |
| 75. | Paweł Ryś | interpelacja/zapytanie | 12.09.2019r. | 26.09.2019r. | odpowiedź |
| 76. | Tomasz Plichta | interpelacja/zapytanie | 12.09.2019r. | 26.09.2019r. | odpowiedź |
| 77. | Zbigniew Kubiak | interpelacja/zapytanie | 24.09.2019r. | 08.10.2019r. | odpowiedź |
| 78. | Paweł Ryś | interpelacja/zapytanie | 08.11.2019r. | 22.11.2019r. | odpowiedź |
| 79. | Zbigniew Kubiak | interpelacja/zapytanie | 14.11.2019r. | 28.11.2019r. | odpowiedź |
| 80. | Tomasz Plichta | interpelacja/zapytanie | 25.11.2019r. | 09.12.2019r. | odpowiedź |
| 81. | Tomasz Plichta | interpelacja/zapytanie | 25.11.2019r. | 09.12.2019r. | odpowiedź |
| 82. | Paweł Ryś | interpelacja/zapytanie | 27.11.2019r. | 11.12.2019r. | odpowiedź |
| 83. | Paweł Ryś | interpelacja/zapytanie | 27.11.2019r. | 11.12.2019r. | odpowiedź |
| 84. | interpelacja/zapytanie | odpowiedź | |||
|
85. |
interpelacja/zapytanie | odpowiedź | |||
|
86. |
interpelacja/zapytanie | odpowiedź | |||
| 87. | interpelacja/zapytanie | odpowiedź | |||
| 88. | interpelacja/zapytanie | odpowiedź | |||
| 89. | interpelacja/zapytanie | odpowiedź | |||
| 90. | interpelacja/zapytanie | odpowiedź | |||
| 91. | interpelacja/zapytanie | odpowiedź | |||
| 92. | interpelacja/zapytanie | odpowiedź |